Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario