Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
República de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Argelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RDP de Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario