TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS CONCACAF ACTUALIZADO 1 DE ABRIL 2009
TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS
CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL SUDAFRICA 2010
ACTUALIZADO 1 DE ABRIL 2009
Selección | PG | G | E | P | GF | GC | Puntos |
EEUU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
COSTA RIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
HONDURAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
MEXICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
SALVADOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
T TOBAGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario