Grupos y posiciones ELIMINATORIAS SUDAFRICA 2010 CONCACAF ACTUALIZADAS 6 DE JUNIO 2010
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Costa Rica | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
![]() | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
![]() | Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() | México | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
![]() | El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
![]() | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario