Grupos y posiciones
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Dinamarca | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
![]() | Hungría | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |
![]() | Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() | Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() | Albania | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
![]() | Malta | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Grecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
![]() | Suiza | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
![]() | Letonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
![]() | Israel | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
![]() | Luxemburgo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 |
![]() | Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Irlanda del Norte | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
![]() | Eslovaquia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
![]() | Polonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 |
![]() | República Checa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 |
![]() | Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
![]() | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 16 |
![]() | Rusia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
![]() | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
![]() | Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
![]() | Azerbaiyán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | España | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 |
![]() | Bosnia-Herzegovina | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 |
![]() | Turquía | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
![]() | Bélgica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 |
![]() | Estonia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
![]() | Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
![]() | Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
![]() | Ucrania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
![]() | Bielorrusia | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
![]() | Kazajstán | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 |
![]() | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 |
![]() | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
![]() | Lituania | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
![]() | Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 |
![]() | Rumanía | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
![]() | Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Italia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
![]() | República de Irlanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 |
![]() | Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
![]() | Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
![]() | Montenegro | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
![]() | Georgia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Países Bajos | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 |
![]() | Escocia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
![]() | Islandia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
![]() | ARY de Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
![]() | Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario