10 de junio de 2009Etapa Clasificatoria Clasificación | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Brasil | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | ||||
2 | Chile | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||||
3 | Paraguay | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
4 | Argentina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||
5 | Ecuador | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||||
6 | Uruguay | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||
7 | Colombia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
8 | Venezuela | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||
9 | Bolivia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | ||||
10 | Perú | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 |
miércoles, 10 de junio de 2009
TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DE ELIMINATORIAS DE AMERICA DEL SUR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario