7 de junio de 2009Cuarta Ronda Clasificación | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Costa Rica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
2 | Estados Unidos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
3 | El Salvador | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Honduras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
5 | México | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||
6 | Trinidad y Tobago | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
sábado, 6 de junio de 2009
TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA RUMBO AL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 DE CONCACAF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario