Tabla de posiciones
Pos | Selección | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1° | ![]() | 33 | 9 | 6 | 1 | 32 | 9 | 23 | |
2° | ![]() | 30 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
3° | ![]() | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | |
4° | ![]() | 23 | 6 | 5 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
5° | ![]() | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
6° | ![]() | 21 | 5 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
7° | ![]() | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
8° | ![]() | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
9° | ![]() | 12 | 3 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | |
10° | ![]() | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 32 | -23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario