| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Túnez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| Nigeria | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| Mozambique | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Kenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Costa de Marfil | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| Burkina Faso | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
| Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| Malaui | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Túnez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| Nigeria | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| Mozambique | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Kenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Costa de Marfil | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| Burkina Faso | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | |
| Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| Malaui | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario