05.09.09 EE.UU., 2 – El Salvador, 1
05.09.09 Honduras, 4 – Trinidad y Tobago, 1
05.09.09 Costa Rica, 0 – México, 3.
05.09.09 Honduras, 4 – Trinidad y Tobago, 1
05.09.09 Costa Rica, 0 – México, 3.
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F : C | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Honduras | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 13 | |
2 | • | Estados Unidos | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
3 | ↑ | México | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 12 | |
4 | ↓ | Costa Rica | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 12 | |
5 | • | El Salvador | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | |
6 | • | Trinidad y Tobago | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 |
Partidos de la octava jornada (09.09.2009)
México-Honduras, en Ciudad de México; El Salvador-Costa Rica, en San Salvador, y Trinidad y Tobago-Estados Unidos, en Puerto España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario