Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Brasil * | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 7 | 30 | |
Chile | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 27 | |
Paraguay | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 27 | |
Argentina | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 22 | |
Colombia | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 | |
Ecuador | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | 20 | |
Uruguay | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | 18 | |
Venezuela | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | 18 | |
Bolivia | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | 12 | |
Perú | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 29 | 10 |
lunes, 7 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario