Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Dinamarca | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 17 |
![]() | Hungría | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
![]() | Suecia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 |
![]() | Portugal | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 |
![]() | Albania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
![]() | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Suiza | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 |
![]() | Grecia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
![]() | Letonia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
![]() | Israel | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 |
![]() | Luxemburgo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 |
![]() | Moldavia | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Eslovaquia | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 |
![]() | Irlanda del Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
![]() | Polonia | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
![]() | Eslovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 |
![]() | República Checa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
![]() | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Alemania | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 19 |
![]() | Rusia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 |
![]() | Finlandia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 |
![]() | Gales | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |
![]() | Azerbaiyán | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 |
![]() | Liechtenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | España | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 21 |
![]() | Bosnia-Herzegovina | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 |
![]() | Turquía | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
![]() | Bélgica | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
![]() | Estonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 5 |
![]() | Armenia | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Inglaterra | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 21 |
![]() | Croacia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 |
![]() | Ucrania | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 |
![]() | Bielorrusia | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 9 |
![]() | Kazajstán | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 |
![]() | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Serbia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 18 |
![]() | Francia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 |
![]() | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
![]() | Lituania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 |
![]() | Rumanía | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
![]() | Islas Feroe | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Italia | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 17 |
![]() | República de Irlanda | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 |
![]() | Bulgaria | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 11 |
![]() | Chipre | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
![]() | Montenegro | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 |
![]() | Georgia | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
![]() | Países Bajos * | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 21 |
![]() | Escocia | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
![]() | Noruega | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
![]() | ARY de Macedonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 |
![]() | Islandia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario